Prezzi/T&C 2025
TARIFFE GOLF SENZA CONFINI TARVISIO 2025 | |
Green fee 18 buche: lunedi al venerdì/fine settimana e festivi | € 85,00/€ 90,00 |
Green fee 9 buche: lunedi al venerdì/fine settimana e festivi | € 50,00/€ 55,00 |
Lunedi Ladies Day/Seniors Day | € 42,50 |
Juniores (fino a 19 anni) green fee ridotto al 50% | € 42,50 |
Cart 18 buche | € 50,00 |
Cart 9 buche | € 40,00 |
Trolley | € 10,00 |
Gettone campo pratica (22 palline) | € 2,00 |
Socio Ordinario | € 1.444,00 |
Golf Card Unlimited | € 2.470,00 |
Socio 2° circolo | € 777,00 |
Bambini/Juniores fino a 14 anni | € 220,00 |
Bambini/Juniores 15 fino a 19 anni | € 270,00 |
Juniores/Studenti 20 fino a 25 anni | € 620,00 |
Tessera Federale F.I.G. Golf Club Tarvisio adulti | € 100,00 |
Tessera Federale F.I.G. juniores | € 20,00 |
Ogni lunedì a tutte le signore e anziani 50% di sconto sul green fee.
Coordinate bancarie:
GOLF CLUB SENZA CONFINI TARVISIO ASD
IT48 Y030 6964 2941 0000 0000 847
BIC/SWIFT: BCIT IT MM XXX
T&C: